| 駐車場名 | 空台数 | 住所 | 現状 | 駐車料 | 敷金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿野1丁目駐車場 | 11 | 仙台市太白区鹿野1丁目5-20 (地図) | アスファルト舗装 | 6,300円 | 2ヶ月 | |
| さくらい駐車場 | 0 | 仙台市太白区富沢3丁目123-20 (地図) | 砂利敷 | 5,250円 | 2ヶ月 | |
| 富沢南沼田駐車場 | 4 | 仙台市太白区富沢南2丁目14-1 (地図) | 砂利敷 | 6,825円 | 2ヶ月 | |
| 富沢南庄子産業駐車場 | 11 | 仙台市太白区富沢南2丁目3-1 (地図) | 砂利敷 | 6,825円 | 2ヶ月 | |
| 庄子輝パーキング | 10 | 仙台市太白区泉崎1丁目30-5 (地図) | アスファルト舗装 | 8,925円 | 2ヶ月 | |
| 南大野田駐車場 | 4 | 仙台市太白区南大野田11-3 (地図) | アスファルト舗装 | 6,000円 | 2ヶ月 | |
| 善積駐車場 | 6 | 仙台市太白区泉崎1丁目21-1 (地図) | 砂利敷 | 7,875円 | 2ヶ月 | |
| レトアショウセン駐車場 | 10 | 仙台市太白区泉崎1丁目13-5 (地図) | アスファルト舗装 | 8,400円 | 2ヶ月 |
























